





| 磁場強度/ボア径 | 最大励磁速度 | 初期冷却時間 | 容器外径 | 高さ | 所要電力(50/60Hz) |
| 5T/ 52mm | 5T/5分 | 24時間以内 | 570mm | 500mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 5T/100mm | 5T/5分 | 30時間以内 | 610mm | 440mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 5T/150mm | 5T/5分 | 48時間以内 | 680mm | 460mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 5T/300mm | 5T/20分 | 80時間以内 | 825mm | 750mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 6T/100mm | 6T/6分 | 24時間以内 | 680mm | 475mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 6T/150mm | 6T/6分 | 36時間以内 | 680mm | 475mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 8T/100mm | 8T/6分 | 36時間以内 | 680mm | 475mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 10T/100mm | 10T/12分 | 48時間以内 | 680mm | 475mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 10T/150mm | 10T/60分 | 120時間以内 | 1265mm(L)730mm(D) | 600mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 12T/100mm | 12T/40分 | 90時間以内 | 740mm | 650mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 13T/ 52mm | 13T/20分 | 80時間以内 | 730mm | 535mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 13T/100mm | 13T/60分 | 80時間以内 | 890mm | 600mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 14T/ 52mm | 14T/60分 | 90時間以内 | 760mm | 535mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 15T/ 52mm | 15T/60分 | 90時間以内 | 890mm | 660mm | 3相200V 13/15KW |

| 磁場強度/磁場平行ボア/磁場直行ボア | 最大励磁速度 | 初期冷却時間 | 容器外径 | 高さ | 所要電力(50/60Hz) |
| 5T/100mm/50mm | 5T/6分 | 70時間以内 | 640mm | 580mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| 8T/100mm/50mm | 8T/30分 | 100時間以内 | 780mm | 805mm | 3相200V 6.5/7.5KW |
| ●ボア方向可変タイプ | ●永久電流運転タイプ |
| ●低漏洩磁場タイプ | ●高磁場均一度タイプ |
| ●コンプレッサー空冷タイプ |
●高速励磁タイプ |
| ●高磁気力タイプ |
![]() |
産業用 JMTD-3.5T800 |
![]() |
研究用 JMTD-15T170 |
![]() |
産業用 JMTD-5T400SS |
![]() |
研究用 JMTD-1.6T1250 |